[Đào tạo]Chương trình đào tạo liên thông Đại học Xây Dựng
NỘI DUNG
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
Chương trình đào tạo liên thông đại học xây dựng gồm những môn học nào? Là câu hỏi thắc mắc của nhiều bạn đã gửi đến trung tâm STRAINCO chúng tôi tuần qua . Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về chương trình đào tạo liên thông đại học ngành xây dựng thì hãy đọc bài viết dưới đây.Có rất nhiều trường đào tạo về liên thông đại học xây dựng, sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ về chương trình đào tạo của đại học Thành Đông.Bên cạnh đó STRAINCO còn tuyển sinh liên thông đại học ngành xây dựng tại TPHCM và Hà Nội rộng khắp tại các tỉnh và thành phố trong nước.
Chương trình đào tạo liên thông đại học xây dựng cho từng đối tượng liên thông sẽ khác nhau.
1.Chương trình đào tạo liên thông đại học xây dựng – Sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng
HỌC KỲ 1
STT | Tên học phần | Số TC |
1 | Kết cấu gạch đá gỗ | 3 |
2 | Cơ học lý thuyết 2 | 2 |
3 | Sức bền vật liệu 2 | 3 |
4 | Kinh tế xây dựng | 3 |
5 | Cơ học kết cấu 2 | 3 |
Tổng số | 14 |
HỌC KỲ 2
STT | Tên học phần | Số TC |
1 | Kỹ thuật thi công 2 + đồ án | 3 |
2 | Kết cấu thép 2+ đồ án | 3 |
3 | Kết cấu BTCT 2 | 3 |
4 | Thi công nhà cao tầng | 3 |
5 | Dự toán bóc tách khối lượng công trình | 3 |
Tổng số | 15 |
HỌC KỲ 3
STT | Tên học phần | Số TC |
1 | Động lực học công trình | 2 |
2 | Quản lý dự án xây dựng | 3 |
3 | Tổ chức thi công | 3 |
4 | Kiến trúc công trình | 3 |
5 | Sửa chữa và gia cố công trình | 2 |
6 | Kỹ năng mềm 2 | 2 |
Tổng số | 15 |
HỌC KỲ TỐT NGHIỆP
STT | Tên học phần | Số TC |
1 | Thực tập tốt ngiệp | 4 |
2 | Đồ án tốt nghiệp | 9 |
Tổng số | 13 |
2.Chương trình đào tạo liên thông đại học xây dựng – Sinh viên đã tốt nghiệp trung cấp
HỌC KỲ 1
STT | Tên học phần | Số TC |
1 | Sức bền vật liệu 1 | 3 |
2 | Cơ học đất | 3 |
3 | Kết cấu BTCT1 | 3 |
4 | Kinh tế xây dựng | 3 |
5 | Nền móng công trình | 3 |
Tổng số | 15 |
HỌC KỲ 2
STT | Tên học phần | Số TC |
1 | Sức bền vật liệu 2 | 3 |
2 | Cơ học kết cấu 2 | 3 |
3 | Động lực học công trình | 2 |
4 | Tổ chức thi công | 3 |
5 | Quản lý dự án xây dựng | 3 |
6 | Kỹ thuật thi công 1 + đồ án | 3 |
Tổng số | 17 |
HỌC KỲ 3
STT | Tên học phần | Số TC |
1 | Kết cấu thép 2+ đồ án | 3 |
2 | Thi công nhà cao tầng | 3 |
3 | Dự toán bóc tách khối lượng công trình | 3 |
4 | Kiến trúc công trình | 3 |
5 | Sửa chữa và gia cố công trình | 3 |
6 | Kỹ năng mềm 2 | 2 |
Tổng số | 17 |
HỌC KỲ 4
STT | Tên học phần | Số TC |
1 | Cơ học kết cấu 1 | 3 |
2 | Tin học ứng dụng | 2 |
3 | Kết cấu BTCT 2 | 3 |
4 | Kết cấu thép 1 | 3 |
5 | Kỹ thuật thi công 2+ đồ án | 3 |
6 | Kết cấu gạch đá gỗ | 3 |
Tổng số | 17 |
HỌC KỲ TỐT NGHIỆP
STT | Tên học phần | Số TC |
1 | Thực tập tốt ngiệp | 4 |
2 | Đồ án tốt nghiệp | 9 |
Tổng số | 13 |
3.Chương trình đào tạo liên thông đại học xây dựng – Văn bằng 2
HỌC KỲ 1
STT | Tên học phần | Số TC |
1 | Sức bền vật liệu 1 | 3 |
2 | Cơ học đất | 3 |
3 | Kết cấu BTCT1 | 3 |
4 | Kinh tế xây dựng | 3 |
5 | Nền móng công trình | 3 |
Tổng số | 15 |
HỌC KỲ 2
STT | Tên học phần | Số TC |
1 | Sức bền vật liệu 2 | 3 |
2 | Cơ học kết cấu 2 | 3 |
3 | Động lực học công trình | 2 |
4 | Tổ chức thi công | 3 |
5 | Quản lý dự án xây dựng | 3 |
6 | Kỹ thuật thi công 1 + đồ án | 3 |
Tổng số | 17 |
HỌC KỲ 3
STT | Tên học phần | Số TC |
1 | Kết cấu thép 2+ đồ án | 3 |
2 | Thi công nhà cao tầng | 3 |
3 | Dự toán bóc tách khối lượng công trình | 3 |
4 | Kiến trúc công trình | 3 |
5 | Sửa chữa và gia cố công trình | 3 |
6 | Kỹ năng mềm 2 | 2 |
Tổng số | 17 |
HỌC KỲ 4
STT | Tên học phần | Số TC |
1 | Cơ học kết cấu 1 | 3 |
2 | Tin học ứng dụng | 2 |
3 | Kết cấu BTCT 2 | 3 |
4 | Kết cấu thép 1 | 3 |
5 | Kỹ thuật thi công 2+ đồ án | 3 |
6 | Kết cấu gạch đá gỗ | 3 |
Tổng số | 17 |
HỌC KỲ TỐT NGHIỆP
STT | Tên học phần | Số TC |
1 | Thực tập tốt ngiệp | 4 |
2 | Đồ án tốt nghiệp | 9 |
Tổng số | 13 |