[Thủ Đức]Tuyển sinh liên thông Đại học Xây Dựng tại Quận Thủ Đức
NỘI DUNG
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG TẠI QUẬN THỦ ĐỨC
Quận thủ đức được biết đến có nhiều trường đại học Quốc Gia được xây dựng tại đó , nơi tụ tập có nhiều sinh viên nhất , thuận tiện cho việc liên thông đại học xây dựng tại quận thủ dức.Văn phòng tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) gửi đến các bạn thông tin chương trình đào tạo liên thông đại học xây dựng tại Quận Thủ Đức như sau :
Ngoài ra STRAINCO còn tuyển sinh liên thông đại học xây dựng tại TPHCM và Hà Nội rộng khắp tại các tỉnh và thành phố trong nước.
1.Đối tượng tuyển sinh :
– Hệ Văn bằng 2 (1,5 năm): Đối với học viên đã tốt nghiệp Đại học.
– Hệ Liên thông (1 năm): Đối với học viên đã tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành (Khác ngành học thêm 1 học kỳ).
– Hệ Liên thông (2 năm): Đối với học viên đã tốt nghiệp Trung cấp cùng ngành (Khác ngành học thêm 1 học kỳ).
2. Thời gian học tập:
– Thời gian học: Tối Thứ 7 (18h – 20h45); Chủ nhật (Sáng: 8h – 11h; Chiều: 13h30 – 16h30).
3.Hồ sơ xét tuyển :
1 – Bằng tốt nghiệp hệ cao nhất (Bản sao công chứng) – Hoặc giấy chứng nhận tạm thời
2 – Bảng điểm (Bản sao công chứng) – Đối với sinh viên tốt nghiệp Trung Cấp trở lên
2 – Học bạ (Bản sao công chứng) – Đối với sinh viên tốt nghiệp THPT hoặc THCS
3 – Giấy Chứng minh nhân dân (Bản sao công chứng)
4 – 04 ảnh chân dung cỡ 3×4
4.Đăng ký trực tuyến :
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
1.Chương trình đào tạo liên thông đại học xây dựng – Sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng
HỌC KỲ 1
STT | Tên học phần | Số TC |
1 | Kết cấu gạch đá gỗ | 3 |
2 | Cơ học lý thuyết 2 | 2 |
3 | Sức bền vật liệu 2 | 3 |
4 | Kinh tế xây dựng | 3 |
5 | Cơ học kết cấu 2 | 3 |
Tổng số | 14 |
HỌC KỲ 2
STT | Tên học phần | Số TC |
1 | Kỹ thuật thi công 2 + đồ án | 3 |
2 | Kết cấu thép 2+ đồ án | 3 |
3 | Kết cấu BTCT 2 | 3 |
4 | Thi công nhà cao tầng | 3 |
5 | Dự toán bóc tách khối lượng công trình | 3 |
Tổng số | 15 |
HỌC KỲ 3
STT | Tên học phần | Số TC |
1 | Động lực học công trình | 2 |
2 | Quản lý dự án xây dựng | 3 |
3 | Tổ chức thi công | 3 |
4 | Kiến trúc công trình | 3 |
5 | Sửa chữa và gia cố công trình | 2 |
6 | Kỹ năng mềm 2 | 2 |
Tổng số | 15 |
HỌC KỲ TỐT NGHIỆP
STT | Tên học phần | Số TC |
1 | Thực tập tốt ngiệp | 4 |
2 | Đồ án tốt nghiệp | 9 |
Tổng số | 13 |
2.Chương trình đào tạo liên thông đại học luật – Sinh viên đã tốt nghiệp trung cấp
HỌC KỲ 1
STT | Tên học phần | Số TC |
1 | Sức bền vật liệu 1 | 3 |
2 | Cơ học đất | 3 |
3 | Kết cấu BTCT1 | 3 |
4 | Kinh tế xây dựng | 3 |
5 | Nền móng công trình | 3 |
Tổng số | 15 |
HỌC KỲ 2
STT | Tên học phần | Số TC |
1 | Sức bền vật liệu 2 | 3 |
2 | Cơ học kết cấu 2 | 3 |
3 | Động lực học công trình | 2 |
4 | Tổ chức thi công | 3 |
5 | Quản lý dự án xây dựng | 3 |
6 | Kỹ thuật thi công 1 + đồ án | 3 |
Tổng số | 17 |
HỌC KỲ 3
STT | Tên học phần | Số TC |
1 | Kết cấu thép 2+ đồ án | 3 |
2 | Thi công nhà cao tầng | 3 |
3 | Dự toán bóc tách khối lượng công trình | 3 |
4 | Kiến trúc công trình | 3 |
5 | Sửa chữa và gia cố công trình | 3 |
6 | Kỹ năng mềm 2 | 2 |
Tổng số | 17 |
HỌC KỲ 4
STT | Tên học phần | Số TC |
1 | Cơ học kết cấu 1 | 3 |
2 | Tin học ứng dụng | 2 |
3 | Kết cấu BTCT 2 | 3 |
4 | Kết cấu thép 1 | 3 |
5 | Kỹ thuật thi công 2+ đồ án | 3 |
6 | Kết cấu gạch đá gỗ | 3 |
Tổng số | 17 |
HỌC KỲ TỐT NGHIỆP
STT | Tên học phần | Số TC |
1 | Thực tập tốt ngiệp | 4 |
2 | Đồ án tốt nghiệp | 9 |
Tổng số | 13 |
3.Chương trình đào tạo liên thông đại học xây dựng – Văn bằng 2
HỌC KỲ 1
STT | Tên học phần | Số TC |
1 | Sức bền vật liệu 1 | 3 |
2 | Cơ học đất | 3 |
3 | Kết cấu BTCT1 | 3 |
4 | Kinh tế xây dựng | 3 |
5 | Nền móng công trình | 3 |
Tổng số | 15 |
HỌC KỲ 2
STT | Tên học phần | Số TC |
1 | Sức bền vật liệu 2 | 3 |
2 | Cơ học kết cấu 2 | 3 |
3 | Động lực học công trình | 2 |
4 | Tổ chức thi công | 3 |
5 | Quản lý dự án xây dựng | 3 |
6 | Kỹ thuật thi công 1 + đồ án | 3 |
Tổng số | 17 |
HỌC KỲ 3
STT | Tên học phần | Số TC |
1 | Kết cấu thép 2+ đồ án | 3 |
2 | Thi công nhà cao tầng | 3 |
3 | Dự toán bóc tách khối lượng công trình | 3 |
4 | Kiến trúc công trình | 3 |
5 | Sửa chữa và gia cố công trình | 3 |
6 | Kỹ năng mềm 2 | 2 |
Tổng số | 17 |
HỌC KỲ 4
STT | Tên học phần | Số TC |
1 | Cơ học kết cấu 1 | 3 |
2 | Tin học ứng dụng | 2 |
3 | Kết cấu BTCT 2 | 3 |
4 | Kết cấu thép 1 | 3 |
5 | Kỹ thuật thi công 2+ đồ án | 3 |
6 | Kết cấu gạch đá gỗ | 3 |
Tổng số | 17 |
HỌC KỲ TỐT NGHIỆP
STT | Tên học phần | Số TC |
1 | Thực tập tốt ngiệp | 4 |
2 | Đồ án tốt nghiệp | 9 |
Tổng số | 13 |